- Енергийна ефективност в режим охлаждане- SEER: 7.0 – клас А++
- Енергийна ефективност в режим отопление- SCOP: 4.3 – клас А+
- Подходящ за помещения в режим охлаждане: 40 кв.м/75куб.м
- Подходящ за помещения в режим отопление: 35 кв.м/75 куб.м
- Гаранция: 36 месеца на климатика/120 месеца на компресора
Климатици LG
LG
LG PC18SQ.NSJ/UL2
Код на продукта:
1127
А++ до 40 кв.м. 18000 BTU
Крайна цена с ДДС:
1 175.46 €2 299.00 лв.
Цвят:
| Подходящ за помeщение | от 35 до 40 кв.м. | |
| Енергиен клас охлаждане | А++ | |
| Енергиен клас отопление | A | |
| Охладителна мощност | kW | 0.90-5.00-5.50 |
| Отоплителна мощност | kW | 0.90-5.80-6.40 |
| Мощност | BTU | 18000 |
| Консумирана мощност (охлаждане) | kW | 1.5 |
| Консумирана мощност (отопление) | kW | 1.6 |
| SEER | 7 | |
| SCOP | 4.3 | |
| Работен диапазон охл | -15 до +48 | |
| Работен диапазон отпл | -10 до +24 | |
| Ниво на шум (Външно тяло) | dB | 52 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) | dB | 47 / 44 / 39 / 34 / 31 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | mm | 770x545x288 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | mm | 998x345x210 |
| Хладилен агент | R32 |
