- Енергийна ефективност в режим охлаждане- SEER: 7.6 – клас А++
- Енергийна ефективност в режим отопление- SCOP: 4.6 – клас А++
- Подходящ за помещения в режим охлаждане: 30 кв.м/90 куб.м
- Подходящ за помещения в режим отопление: 30 кв.м/90 куб.м
- Гаранция: 36 месеца на климатика/120 месеца на компресора
Климатици LG
LG
LG DC12RH.NSJ/DC12RQ.UL2
Код на продукта:
11124
А++ до 35 кв.м 12000 BTU
Крайна цена с ДДС:
1 073.20 €2 099.00 лв.
Цвят:
| Подходящ за помeщение | от 30 до 35 кв.м. | |
| Енергиен клас охлаждане | А++ | |
| Енергиен клас отопление | А | |
| Охладителна мощност | kW | 0.89-3.50-4.00 |
| Отоплителна мощност | kW | 0.89-4.00-6.00 |
| Мощност | BTU | 12000 |
| Консумирана мощност (охлаждане) | kW | 0.92 |
| Консумирана мощност (отопление) | kW | 0.97 |
| SEER | 7.6 | |
| SCOP | 4.6 | |
| Работен диапазон охл | -15 до +48 | |
| Работен диапазон отпл | -15 до +24 | |
| Ниво на шум (Външно тяло) | dB | 49 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) | dB | 19/27/37/42 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | mm | 770x545x288 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | mm | 837x308x189 |
| Хладилен агент | R32 |
