- Енергийна ефективност в режим охлаждане- SEER: 6.60- клас А++
- Енергийна ефективност в режим отопление- SCOP: 4.00- клас А+
- Подходящ за помещения в режим охлаждане: 20 кв.м/50 куб.м
- Подходящ за помещения в режим отопление: 15 кв.м/40 куб.м
- Гаранция: 36 месеца на климатика/120 месеца на компресора
Климатици LG
LG
LG AP09RT-NSJ/AP09RT-UA3 DUALCOOL PURE Wi-Fi
Код на продукта:
1115
Клас A++ до 20 кв.м. 9000 BTU
Крайна цена с ДДС:
1 809.00 лв.924.93 €
Цвят:
| Подходящ за помeщение | от 15 до 20 кв.м. | |
| Енергиен клас охлаждане | A++ | |
| Енергиен клас отопление | A | |
| Охладителна мощност | kW | 0.89-2.50-3.70 |
| Отоплителна мощност | kW | 0.89-3.30-4.10 |
| Мощност | BTU | 9000 |
| Консумирана мощност (охлаждане) | kW | 0.71 |
| Консумирана мощност (отопление) | kW | 0.85 |
| SEER | 6.6 | |
| SCOP | 4 | |
| Работен диапазон охл | -10 до +48 | |
| Работен диапазон отпл | -10 до +24 | |
| Ниво на шум (Външно тяло) | dB | 48 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) | dB | 21/27/35/42 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | mm | 717x483x230 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | mm | 857x348x190 |
| Хладилен агент | R32 |
