- Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.8 – клас А++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.0/4.6 – клас А+/A++
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 20 кв.м./50 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 20 кв.м./45 куб.м.
- Стандартна гаранция: 36 месеца на климатика/120 месеца на компресора
Климатици LG
LG
Инверторен климатик LG Artcool Gallery A09FT.NSF/A09FT.UL2 Wi-Fi
Код на продукта:
1120
A+/А++ до 20 кв.м. 9000 BTU
Крайна цена с ДДС:
2 648.00 лв.1 353.90 €
Цвят:
| Подходящ за помeщение | от 15 до 20 кв.м. | |
| Енергиен клас охлаждане | А++ | |
| Енергиен клас отопление | А+ | |
| Охладителна мощност | kW | |
| Отоплителна мощност | kW | |
| Мощност | BTU | 9000 |
| Консумирана мощност (охлаждане) | kW | 0.91 |
| Консумирана мощност (отопление) | kW | 1.08 |
| SEER | 6.8 | |
| SCOP | 4.0/4.6 | |
| Работен диапазон охл | ||
| Работен диапазон отпл | ||
| Ниво на шум (Външно тяло) | dB | 49 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) | dB | 59 / 38 / 32 / 27 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | mm | |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | mm | |
| Хладилен агент | R32 |
